
ماشین های اتوماتیک و بسیار سریع چاپ سیلک اسکرین – خانواده SC-AII
مدل | SC-72A II | SC-102A II | SC-112A II | SC-142A II |
---|---|---|---|---|
حداکثر ابعاد ورق (میلی متر) | ۷۲۰ x 520 | ۱٫۰۲۰ x 720 | ۱٫۱۳۰ x 800 | ۱٫۴۲۰ x 1.020 |
حداقل ابعاد ورق (میلی متر) | ۳۵۰ x 270 | ۵۶۰ x 370 | ۶۰۰ x 380 | ۷۲۰ x 520 |
حداکثر ابعاد چاپ (میلی متر) | ۷۲۰ x 500 | ۱٫۰۲۰ x 700 | ۱٫۱۳۰ x 780 | ۱٫۴۰۰ x 995 |
سرعت چاپ (ورق در ساعت) | ۱٫۰۰۰ – ۳٫۶۰۰ | ۹۰۰ – ۳٫۳۰۰ | ۹۰۰ – ۳٫۳۰۰ | ۸۰۰ – ۲٫۰۰۰ |
ضخامت قابل چاپ (میلی متر) | ۰٫۱ – ۰٫۸ | ۰٫۱ – ۰٫۸ | ۰٫۱ – ۰٫۸ | ۰٫۲ – ۱٫۰ |
ابعاد قاب خارجی (میلی متر) | ۸۸۰ x 880 | ۱٫۲۸۰ x 1.140 | ۱٫۴۰۰ x 1.300 | ۱٫۷۵۰ x 1.530 |
ابعاد ماشین (میلی متر) | ۲٫۹۱۸ x 1.330 x 1.260 | ۳٫۹۶۰ x 1.760 x 1.280 | ۳٫۸۱۰ x 2.880 x 1.280 | ۵٫۰۵۵ x 3.370 x 1.6.4 |
وزن ماشین (کیلوگرم) | ۲٫۳۰۰ | ۳٫۴۰۰ | ۴٫۲۰۰ | ۷٫۶۰۰ |
برق مصرفی (کیلو وات) | ۴٫۹۴ | ۶٫۷۴ | ۷٫۷۹ | ۱۸ |
درج دیدگاه